Меню сайта
Форма входа
Поиск
Календарь
«  Февраль 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0
    Приветствую Вас, Гость · RSS 19-Апр-2024, 08:40

    Главная » 2017 » Февраль » 24 »
    20:30
    Обласні масові змагання« Зелений стадіон 2017» з елементами паркового орієнтуванняІ - етап М.Херсон 19.02.2017 р. - ЗОШ № 3
    результаты
    Ж8
    № п/п Прізвище, ім'я Номер Регіон Місце результат
    1 Разінкова Христина ЦПР Кобець 1 00:08:27

    Ж10
    № п/п Прізвище, ім'я Номер Регіон Місце результат

    1 Ниркова Дар’я Юнга 1 00:09:30
    2 Марухненко Анна Юнга 2 00:09:31
    3 Столярчук Ул’яна Юнга 3 00:10:16
    4 Сергеева Ніколь ЗОШ №45 4 00:12:30
    5 Тильна Ярослава Юнга 5 00:12:50
    6 Чулкова Діана ЦПР кобець 6 00:22:35
    7 Разінкова Домініка ЦПР Кобець 7 00:22:36
    8 Колдунова Анастасія Юрін 8 00:28:02

    Ж12
    № п/п Прізвище, ім'я Номер Регіон Місце результат

    1 Мізернюк Мирослава БДЮТ 1 00:11:42
    2 Капара Анна ХЦДЮТ Капара 2 00:11:45
    3 Пасько Катерина ХЦПР 3 00:12:20
    4 Мальована Олександра ЦПР Федорінов 4 00:12:21
    5 Мазур Юлія Юнга 5 00:12:25
    6 Остапенко Єлізавета Юрін 6 00:13:28
    7 Заровная Юлія ХЦДЮТ 7 00:17:22
    8 Челяк Анастасія ЦПР зош №30 8 00:19:55
    9 Антонова Олена ЦПР зош №30 9 00:19:56
    10 Шафростов Софія ЦПР 10 00:38:35
    11 Радіоненко Анастасія ЦПР (- 4кп) 11 00:32:32

    Ж14
    № п/п Прізвище, ім'я Номер Регіон Місце результат

    1 Беляєва Катерина ЦПР Капара 1 00:10:36
    2 Віненко Вікторія ЦПР Кобець 2 00:18:10
    3 Кучерова Олександра ЦПР Кобець 3 00:19:23
    4 Сучко Аліса Юрін 4 00:19:53

    Ж16
    № п/п Прізвище, ім'я Номер Регіон Місце результат

    1 Міщурякова Дар’я ЦПР 1 00:20:14

    Ж21
    № п/п Прізвище, ім'я Номер Регіон Місце результат

    1 Горшкова Дар’я КСО Суворовець 1 00:16:10
    2 Зайцева Єлізавета ЦПР Капара 2 00:16:53
    3 Капара Олена Херсон 3 00:16:55
    4 Кобець Юлія ЦПР 4 00:17:03
    5 Мізернюк Валентина Херсон 5 00:19:58
    6 Волкова Світлана Херсон 6 00:20:00
    7 Боголуцька Валерія 7 00:24:19

    Ч8
    № п/п Прізвище, ім'я Номер Регіон Місце результат

    1 Разінков Тімофій ХЦПР Кобець 1 00:08:50
    2 Чернишов Іван Юнга 2 00:26:26
    3 Дяченко Іван ХЦДЮТ 3 00:44:36

    Ч10
    № п/п Прізвище, ім'я Номер Регіон Місце результат

    1 Мачнев Олексій ХЦДЮТ_Щербина 1 00:09:12
    2 Ремес Максим Юнга 2 00:09:46
    3 Капара Валентин ХЦДЮТ 3 00:10:41
    4 Димитров Максим ХЦДЮТ_ 4 00:10:52
    5 Пальоний Кирил ХЦДЮТ 5 00:11:22
    6 Домошевський Андрій Юнга 6 00:12:52
    7 Лисенко Владислав ЦПР Кобець_ 7 00:15:22
    8 Фокин Артем ЦПР Кобець 8 00:16:44
    9 Гайлевич Артем ХЦПР 9 00:32:55
    10 Білик Сергій ХЦПР_ 10 00:34:38

    Ч12
    № п/п Прізвище, ім'я Номер Регіон Місце результат

    1 Бишкін Ігор ХЦДЮТ 1 00:10:00
    2 Шрайберг Руслан ХЦДЮТ 2 00:10:02
    3 Зичков Максим ХЦДЮТ 3 00:10:29
    4 Гриценко Дмитро Юнга 4 00:12:49
    5 Крюк Микита ЦПР ЗОШ №30 5 00:16:07
    6 Миненок Андрый ЦПР Федорінов 6 00:16:20
    7 Румета Константин ЦПР 7 00:17:30
    8 Чеботарьов Ігор ЦПР Федорінов 8 00:17:33
    9 Нагорнюк Артем ХЦПР 9 00:18:58
    10 Шерехора Олексый ЦПР Кобець 10 00:19:03
    11 Скворцов Юрій Скворец 11 00:19:11
    12 Шевчук Павел ЦПР 12 00:22:01
    13 Бізюк Ярослав Юрін 13 00:22:04
    14 Лазарев Дмитро Юрін 14 00:22:13
    15 Кармазін Кирил Юрін 15 00:22:27
    16 Панюшкін Вадислав ХЦДЮТ 16 00:46:50

    Ч14
    № п/п Прізвище, ім'я Номер Регіон Місце результат

    1 Кражев Ігор ХЦДЮТ Щербина 1 00:09:39
    2 Лавренчук Антон ЦДЮТ 2 00:11:41
    3 Сіпко Єгор Юнга 3 00:12:09
    4 Павлиха Микита ЦПР ЗОШ №30 4 00:15:47
    5 Казенов Єгор ЦПР ЗОШ №30 5 00:15:50
    6 Дяченко Артем Юрін 6 00:17:27
    7 Чабаненко Артур Юрін 7 00:17:30 5
    8 Котляр Микита ЦПР Кобець 8 00:19:27
    9 Токарь Андрій ХЦПР Кобець 9 00:19:28
    10 Задорко Владислав Юрін 10 00:28:13
    11 Гречко Артем ЗОШ №45(- 3кп) 11 00:40:35

    Ч16
    № п/п Прізвище, ім'я Номер Регіон Місце результат

    1 Шокарев Артем ЦПР Троя 1 00:13:17
    2 Шеховцов Андрій ХЦДЮТ_Капара 2 00:13:20
    3 Мельниченко Андрій 3 00:16:35
    4 Виборний Віталік ЗОШ №45 4 00:19:57
    5 Лялюк Данііл ЗОШ №45 5 00:27:10

    Ч21
    № п/п Прізвище, ім'я Номер Регіон Місце результат

    1 Плохенко Андрій ЗОШ №45 1 00:14:46
    2 Луценко Павел Олешки 2 00:14:48
    3 Бугаєць Сергій ХЦДЮТ 3 00:15:18
    4 Буцула Микола 4 00:15:38
    5 Ракша Микита ХЦДЮТ Васіна 5 00:15:55
    6 Черишов Микита Юнга 6 00:16:03
    7 Ілюк Олександр ЦПР Капара 7 00:27:05
    7 Бібленко Василь СК Суворовець 7 00:27:05
    8 Мисник Денис БДЮТ 8 00:19:47

    Ч45
    № п/п Прізвище, ім'я Номер Регіон Місце результат

    1 Щербина Олександр Юнга 1 00:18:54

    Гл.суддя Суддя I категорії Кобець С.М.

    Гл.секретарь Суддя II категорії Капара М.В.

    Нач.дистанції Суддя II категорії Кандибей Є.В.
    Просмотров: 445 | Добавил: serg2401 | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 0
    Copyright MyCorp © 2024